Rigips Bauplatte RB ☆★ Rigips Bauplatte RB 6 3000x1200x6mm € 16,92 / 1 M2 inkl. MwSt. [LP] unverb.empf.Listenpreis Bestelleinheit: STK zu 3,6 M2 Weiterführende Informationen DIN 18180EN15804+A1 2024-09-30ÖNORM B 3410 Leistungserklärungen Identifikationsnummer: Bezugsnorm: Gültig ab: Kartonummantelte Gipsplatte nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 / EN 520, Typ A mit geschlossener Oberfläche. Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen i.d.R. ohne Brandschutzanforderungen * erhältlich auch auf 24 Stk/Pal ** erhältlich auch auf 20 Stk/Pal Hinweis: Kantenform AK, VK und HRK auf Anfrage möglich Länge:3000,000 mm Breite:1200,000 mm Höhe:0,000 Volumen: Gewicht:0,000 Dicke:RB 6,0 STK/PAL:60 : : : : :
AK A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP 107652 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107652 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 24 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
AK A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP 107058 468,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107058 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 AK SSI GE- 50 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP 107605 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107605 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 24 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP 106662 541,50 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106662 Rab.Grp: A 12,5 1250 2000 HRAK SSI GE- 50 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP 107606 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107606 Rab.Grp: A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP 106680 541,50 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106680 Rab.Grp: A 12,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 20 PP 124601 541,50 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 124601 Rab.Grp: A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,25 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP 106689 468,00 / 100 M2 [3,25 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106689 Rab.Grp: A 12,5 1250 2600 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,25 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 20 PP 124602 541,50 / 100 M2 [3,438 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 124602 Rab.Grp: A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,438 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP 106699 468,00 / 100 M2 [3,4376 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106699 Rab.Grp: A 12,5 1250 2750 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,4376 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 20 PP 107790 541,50 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 107790 Rab.Grp: A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 20 PP [AT1274] Verpackung: 3,75 M2 zu PLA Listenpreis: 541,50 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP 106715 468,00 / 100 M2 [3,75 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106715 Rab.Grp: A 12,5 1250 3000 HRAK SSI UN- 50 PP [AT1274] Verpackung: 3,75 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRK A 12,5 625 2600 HRK SSO UN -48 PP 138510 468,00 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 138510 Rab.Grp: A 12,5 625 2600 HRK SSO UN -48 PP [AT1274] Verpackung: 1,625 M2 zu PLA Listenpreis: 468,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRK A 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP 108175 487,20 / 100 M2 [1,625 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 108175 Rab.Grp: A 12,5 625 2600 HRK UN- 48 PP [AT1274] Verpackung: 1,625 M2 zu PLA Listenpreis: 487,20 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP 135721 572,40 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 135721 Rab.Grp: A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 20 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 572,40 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP 106742 696,00 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106742 Rab.Grp: A 15,0 1250 2000 HRAK SSI GE- 40 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 696,00 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP 106627 453,60 / 100 M2 [2,5 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106627 Rab.Grp: A 9,5 1250 2000 HRAK SSI UN- 60 PP [AT1274] Verpackung: 2,5 M2 zu PLA Listenpreis: 453,60 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
HRAK A 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 60 PP 106629 453,60 / 100 M2 [3,125 M2 pro PLA] ☆★ Artikel: 106629 Rab.Grp: A 9,5 1250 2500 HRAK SSI UN- 60 PP [AT1274] Verpackung: 3,125 M2 zu PLA Listenpreis: 453,60 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
☆★ Knauf Ausbauplatte Stabil Ausbaupl stabil 12,5 600 2600 HRAK (56) 11,20 € / 1 M2 - Art.Nr:00071167
Knauf Ausbauplatte Stabil Ausbaupl stabil 12,5 600 2600 HRAK (56) 00071167 11,20 / 1 M2 [1,56 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00071167 Rab.Grp: Ausbaupl stabil 12,5 600 2600 HRAK (56) [AT0080] Verpackung: 1,56 M2 zu ST Listenpreis: 11,20 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte Super Bauplatte Super 12,5 900 1300 HRAK (66) 00173382 9,83 / 1 M2 [1,17 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00173382 Rab.Grp: Bauplatte Super 12,5 900 1300 HRAK (66) [AT0080] Verpackung: 1,17 M2 zu ST Listenpreis: 9,83 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2000 mm GKB 12,5 1250 2000 HRAK (56) 00167678 9,22 / 1 M2 [2,5 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00167678 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2000 HRAK (56) [AT0080] Verpackung: 2,5 M2 zu ST Listenpreis: 9,22 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2500 mm GKB 12,5 1250 2500 HRAK (24) 00252865 9,22 / 1 M2 [3,125 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00252865 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2500 HRAK (24) [AT0080] Verpackung: 3,125 M2 zu ST Listenpreis: 9,22 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2600 mm GKB 12,5 1250 2600 HRAK (24) 00252866 9,22 / 1 M2 [3,25 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00252866 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2600 HRAK (24) [AT0080] Verpackung: 3,25 M2 zu ST Listenpreis: 9,22 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.
Bauplatte 12,5 2750 mm GKB 12,5 1250 2750 HRAK (24) 00071939 9,22 / 1 M2 [3,438 M2 pro ST] ☆★ Artikel: 00071939 Rab.Grp: GKB 12,5 1250 2750 HRAK (24) [AT0080] Verpackung: 3,438 M2 zu ST Listenpreis: 9,22 € / M2 Preisangaben in Euro exkl. MwSt.